제13회 봉화송이 전국마라톤대회소개 페이지 입니다.
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
하프코스 (남자) |
1위 | 50만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 30만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
4위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
5위 | 10만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
하프코스 (여자) |
1위 | 50만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 30만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
4위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
5위 | 10만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
10km (남자) |
1위 | 30만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
4위 | 5만원 | 상장, 트로피 | |
5위 | 5만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
10km (여자) |
1위 | 30만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
4위 | 5만원 | 상장, 트로피 | |
5위 | 5만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
5km (남자) |
1위 | 10만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 7만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 5만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
5km (여자) |
1위 | 10만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 7만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 5만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
팀대항 Half |
1위 | 50만원 | 단체팀대항전은 5인 1팀 참가 상위 3명의 기록을 합산하여 순위 결정 (단, 여자1명 필수) |
|
2위 | 40만원 | |||
3위 | 30만원 | |||
4위 | 20만원 | |||
5위 | 10만원 | |||
※ 팀대항 참가자는 개인부문 시상제외 ※ 10팀 미만 접수시 시상취소 및 신청자 개인시상 전환 |
종목 | 순위 | 시상금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
팀대항 10km |
1위 | 40만원 | 단체팀대항전은 5인 1팀 참가 상위 3명의 기록을 합산하여 순위 결정 (단, 여자1명 필수) |
|
2위 | 30만원 | |||
3위 | 20만원 | |||
4위 | 10만원 | |||
5위 | 10만원 | |||
※ 팀대항 참가자는 개인부문 시상제외 ※ 10팀 미만 접수시 시상취소 및 신청자 개인시상 전환 |
종목 | 구분 |
---|---|
단체팀 참가선물 지원 | 30인 이상 선착순 15팀 30만원 지원 (단, 5km 종목 제외) |
30인 이상 단체 참가팀 : 단체부스 지원 (신청시) |
상담요일 : 월 ~ 금(공휴일 제외)
상담시간 : 오전 10시 ~ 오후 5시
이메일: 2192233@naver.com